SR-ZK8108Q系列氣動薄膜保溫夾套單座調節閥是薄膜單座調節閥外加保溫夾套而成。當工藝介質的結晶溫度低于環境溫度或流體溫度降低,造成粘度增加或流體出現凝固時,在閥體和上閥蓋處增設蒸汽保溫夾套裝置,適用于需要保溫的場合,介質滿足過程控制的需要。
氣動薄膜保溫夾套單座調節閥基本概況
是薄膜單座調節閥外加保溫夾套而成。
當工藝介質的結晶溫度低于環境溫度或流體溫度降低,造成粘度增加或流體出現凝固時,在閥體和上閥蓋處增設蒸汽保溫夾套裝置,適用于需要保溫的場合,介質滿足過程控制的需要。
氣動薄膜保溫夾套單座調節閥主要技術參數:
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
閥座直徑 | 20 | 258 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定(KV) | HLSB | 6.3 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HTSB |
|
|
| 24 | 44 | 68 | 99 | 175 | 275 | 360 |
| |
ZMPo | 5.0 | 8 | 13 | 22 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | |
ZJHPo | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 400 | 630 | |
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
可調范圍 | 30:1 | |||||||||||
公稱壓力 | ANSI125、150、300;JIS10、16、20K;PN1.6、2.5、4.0MPa | |||||||||||
閥芯形式 | 直通單座鑄造球形閥 | |||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線 | |||||||||||
作用形式 | 氣開式、氣關式 | |||||||||||
工作溫度 | 常溫型(P):0~+250℃;伸長I 型(EI)+250~+560℃, | |||||||||||
法蘭標準 | JIS B2201-1984、ANSIB16.5-1981、JB/T79.1-94、JB/T9.2-94、HG20592-2009 | |||||||||||
執行機構 | ZMB A氣動薄膜執行機構/ZHBA精小型氣動薄膜執行機構 | |||||||||||
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓閥、限位開關、閥位反饋器、緊急動作裝置、手輪機構等 |
注:以上信息僅供參考,如有異議,請與本公司,上潤全體員工竭誠為您服務!