SR-ZK8112Q系列氣動薄膜籠式單座調節閥是一種高性能單座調節閥,堅固的套筒保護閥體不易內蒸和空化的破壞??拐鹦院?、噪音小。采用頂部導向結構,閥結構緊湊,閥體通道流線形好,使其壓降損失小、流量大、可調范圍廣。
SR-ZK8112Q系列氣動薄膜籠式單座調節閥是一種高性能單座調節閥,堅固的套筒保護閥體不易內蒸和空化的破壞。
抗震性好、噪音小。采用頂部導向結構,閥結構緊湊,閥體通道流線形好,使其壓降損失小、流量大、可調范圍廣。適用于高壓差易產生內蒸及空化的場合。
氣動薄膜籠式單座調節閥主要技術參數:
zhu'yao公稱通徑(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
閥座直徑 | 15 | 20 | 25 | 20 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 125 |
額定CV值 | 4.0 | 6.3 | 12 | 6.0 | 12 | 21 | 12 | 21 | 30 | 21 | 30 | 50 | 30 | 50 | 65 | 85 | 125 | 200 | 125 | 200 | 310 |
額定行程(mm) | 25 | 38 | 50 | 75 | |||||||||||||||||
可調范圍 | 50:1 | ||||||||||||||||||||
公稱壓力 | JIS10、16、20、30、40K;ANSI125、150、300、600;JPI125、150、300、600;PN1.6、4.0、6.4Mpa | ||||||||||||||||||||
閥芯形式 | 單座套筒柱塞型閥芯 | ||||||||||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線、快開 | ||||||||||||||||||||
作用形式 | 氣開式、氣關式 | ||||||||||||||||||||
上閥蓋 | 常溫型(-17~230℃);伸長I型(-45~-17℃、230~566℃) 伸長Ⅱ型(-100~-45℃);伸長Ⅲ型(-196~ -100攝氏度) | ||||||||||||||||||||
法蘭標準 | JB78-59、JB79-59、JB/T79.1-97、JB/179.2-94、HG20592-2009、ANSI、JIS、DIN等 | ||||||||||||||||||||
執行機構 | ZHA/B型多彈簧氣動薄膜執行機構 | ||||||||||||||||||||
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓閥、限位開關、閥位反饋器、緊急動作裝置、手輪機構等 |
注:工作溫度、公稱壓力、公稱通徑超出列表范圍的產品可與本公司商洽解決。